清潔生產(chǎn)審核申報登記表
(企業(yè)公章)
| 企業(yè)名稱 | 上級主管部門 | |||||||
| 地址 | 法人代表 | |||||||
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||||
| 企業(yè)類型 | 大型 | 中型 | 小型 | |||||
| 企業(yè)年產(chǎn)值用能用水總量(近三年) | 年度 | 產(chǎn)值/ 萬元 | 電/ 萬千瓦時 | 燃氣/ 立方米 | 煤/ 噸 | 油/ 噸 | 新鮮水/ 噸 | |
| 主要污染物1 | 排放濃度 | 排放去向 | ||||||
| 主要污染物2 | 排放濃度 | 排放去向 | ||||||
| 使用及排放有毒、有害物質(zhì)名稱及數(shù)量 | ||||||||
| 審核方式及內(nèi)容 | ||||||||
| 進度安排 | ||||||||
| 區(qū)(縣)發(fā)展改革委意見 | (企業(yè)情況是否屬實,是否同意開展清潔生產(chǎn)審核) | |||||||
| 市發(fā)展改革委意見 | (是否同意開展清潔生產(chǎn)審核) | |||||||
說明:1.審核方式指自行審核或委托審核。
2.審核內(nèi)容主要指審核范圍及主要審核對象。
3.企業(yè)類型參照<中小企業(yè)標準暫行規(guī)定>(國經(jīng)貿(mào)中小企[2003]143號)確定。
相關信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)